📍 Sede: Espanha (Valencia e Madrid)
👤 Técnico: Bruno Nasce
📐 Formação-base utilizada: 4-1-2-1-2 (losango no meio)
📊 Aproveitamento geral: 100%
✅ Resultados: 3 vitórias em 3 jogos
📅 Jogos e Resultados
Rodada | Data | Estádio | Adversário | Placar | Gols do FC Köln | Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 17/08/24 | Estádio do Valencia | Manchester United 🇬🇧 | 4 x 3 | Schiffarth, Lehmann, Bienz (2) | Alena Bienz |
2ª | 20/08/24 | Santiago Bernabéu 🇪🇸 | Nantes 🇫🇷 | 8 x 0 | Bienz (3), Billa, Marta, Lehmann (2), Gerhardt | Julia Grosso |
3ª | 25/08/24 | Santiago Bernabéu 🇪🇸 | Atlético de Madrid 🇪🇸 | 3 x 0 | Marta, Bienz (2) | Alena Bienz |
⚽ Artilheiras da Pré-Temporada
Jogadora | Gols |
---|---|
Alena Bienz | 5 |
Alisha Lehmann | 3 |
Marta | 2 |
Julia Schiffarth | 1 |
Nicole Billa | 1 |
Anna Gerhardt | 1 |
🎯 Líderes em Assistências
Jogadora | Assistências |
---|---|
Alena Bienz | 2 |
Julia Grosso | 2 |
Johanna Kaneryd | 2 |
Nicole Billa | 2 |
Asllani | 1 |
Alisha Lehmann | 1 |
🧤 Goleiras Utilizadas
-
Josefine Osigus – 1 jogo (vs Manchester)
-
Aurora Mikalsen – 2 jogos (vs Nantes e Atlético)
🏅 Destaques Gerais da Pré-Temporada
-
Alena Bienz: 5 gols em 3 jogos, artilheira e destaque técnico
-
Julia Grosso: dominou o meio com equilíbrio e visão
-
Alisha Lehmann: presença ofensiva e impacto imediato na estreia
-
Kaneryd e Asllani: organizadoras no segundo tempo e bola parada
✅ Status final: FC Köln Frauen campeão simbólico da pré-temporada com 15 gols marcados e apenas 3 sofridos. O time mostrou profundidade no elenco, integração rápida das novas contratações e consistência tática.
0 comments:
Postar um comentário